Nachhaltige Wertschöpfungsketten: Lehre und Abschlussarbeiten

Vorlesungen und Übungen
- Vorlesungsbetreuung und Übungen zu Produktions- und Logistikmanagement
- Vorlesungsbetreuung und Übungen zu Anlagenwirtschaft
- Vorlesungsreihe Life Cycle Assessment
- Teile der Vorlesungsreihe Project Management (Themenbereich: Qualitätsmanagement und Controlling)
Seminare
Im Wintersemester 2021/2022 beschäftigt sich das Seminar der Forschungsgruppen mit verschiedenen Themen unter dem Motto "Building Sustainable Value Chains". Die Ausschreibung und Bewerbung findet sich auf dem Wiwi-Portal (https://portal.wiwi.kit.edu/) und unter "Studieren/Seminare" auf dieser Webseite. Die Zusage zu den Seminarplätzen erfolgt über den 2. Vergabetermin.
Abschlussarbeiten
Hinweis: Weitere aktuelle Themen für Studien- und Abschlussarbeiten werden nach Absprache (Simon Glöser-Chahoud) vergeben.
topic | type | contact |
---|---|---|
Marktanalyse zur Schweinefleischproduktion in Deutschland | Bachelorarbeit | Nina Treml, nina.treml@kit.edu |
Life Cycle Costing in der Fleischproduktion: Erstellung eines Kostenanalysetools | Bachelorarbeit | Nina Treml nina.treml@kit.edu |
Ökonomische Neubewertung land- und forstwirtschaftlicher Flächen in Deutschland | Master-/ Bachelorarbeit | M.Sc. Raphael Heck, Tel: 0721 608-44463, raphael.heck@kit.edu |
Rohstoffe für die Elektromobilität: Entwicklung dynamischer Simulationsmodelle | Masterarbeit | |
Thermische und energetische Nutzung von Industrieholz und Waldrestholz einer Deponie in Humacao, Puerto Rico - Technische Analyse und Kostenschätzung | Master- oder Bachelorarbeit | |
Multikriterielle Bewertung von Kohlenstoffquellen in Deutschland als Basis zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe | Bachelorarbeit | |
Simulation von LKW-Verbräuchen | Master-/Bachelorarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Verfahrenstechnische Simulation ausgewählter Biomassekonversionsprozesse | Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Verfahrenstechnische Simulation einer Lignocellulose-Bioraffinerie | Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Verfahrenstechnische Simulation der Verfeuerung und Vergasung lignocellulosehaltiger Biomasse | Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Nachhaltigkeitsbewertung eines konventionellen und neuartigen Prozesses zur Extraktion geschälter Rapssaat | Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Ganzheitliche Bewertung von Feuerungs- und Vergasungstechnologien holzartiger Biomasse | Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Erweiterung eines Optimierungsmodells zur intermodalen Frachttransportplanung | Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Erstellung eines Konzeptes zur Bewertung und Optimierung europäischer Transportflüsse am Beispiel landwirtschaftlicher Erzeugnisse | Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Ermittlung des holzartigen Biomasseaufkommens in Deutschland durch den Einsatz eines Geoinformationssystems (GIS) | Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Wirtschaftlichkeitsanalyse von Feuerungs- und Vergasungstechnologien holzartiger Biomasse | Bachelor-/Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Nachhaltigkeitsanalyse von Feuerungs- und Vergasungstechnologien holzartiger Biomasse | Bachelor- /Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Bewertung von Schlüsselfaktorenin Biomassekonversionsprozessen | Bachelor- /Masterarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Potentialbestimmung holzartiger Biomasse in Baden-Württemberg | Bachelorarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Abbildung und Analyse nationaler und regionaler Materialflüsse holzartiger Biomasse | Bachelorarbeit | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Content of the work | |||
Automatic analysis of real-world data: Implementing computer vision algorithms to find a suitable anomaly detection method for leakage identification | |||
Analyzing and evaluating anomaly detection methods for thermal leakage identification in district heating systems | |||
Einführung von Dummy-Knoten zur Verbesserung von Rechenlaufzeiten in Transport- und Lageroptimierungsmodellen | |||
Erweiterung von Logistisches Optimierungsmodell im Gebäuderückbau um Zugangsbeschränkungen | |||
Logistisches Optimierungsmodell im Gebäuderückbau – Dynamische Layoutplanung | |||
Developing an active learning (ML) model to annotate thermal anomalies for district heating monitoring | |||
Prediction of multi sectoral fiber-reinforced plastic (FRP) waste within the EU until 2040 | M.Sc. Simon Steffl |
||
Life cycle assessment, SWOT analysis and market study of innovative sulfur-based materials/products | |||
Lifecycle and cost assessment of innovative biobased construction materials and products | |||
Analyse von Raummodellierungen zur logistischen Optimierung | Niklas Braun |
||
Erstellung und Programmierung neuartiger Optimierungsmodelle zur räumlichen Planung | Niklas Braun |
||
Priorisierung von Bevölkerungsgruppen bei der Verteilung von Medikamenten oder Impfstoffen am Beispiel von COVID-19 - Eine modellbasierte Analyse | M.Sc. Florian Diehlmann |
Risikomanagement | |
Spieltheoretische Untersuchung zur Effektivität von Infrastrukturfonds | Spieltheoretische Untersuchung zur Effektivität von Infrastrukturfonds |
+49 721 608-44567 |
|
Nachhaltige Planung von Verkehrsinfrastrukturen | Nachhaltige Planung von Verkehrsinfrastrukturen |
+49 721 608-44567 |
|
Agentenbasierte Netzwerkmodellierung von Transportinfrastrukturen | Agentenbasierte Netzwerkmodellierung von Transportinfrastrukturen |
+49 721 608-44567 |
|
Akteursentscheidungen im Kontext alternder Infrastruktur als Gamification-Ansatz | Akteursentscheidungen im Kontext alternder Infrastruktur als Gamification-Ansatz |
+49 721 608-44567 |
|
Lieferengpässe in pharmazeutischen Supply Chains | Lieferengpässe in pharmazeutischen Supply Chains |
+49 721 608-44567 |
|
Business Continuity Management-Maßnahmen im Umgang mit Extremereignissen | Business Continuity Management-Maßnahmen im Umgang mit Extremereignissen |
+49 721 608-44406 |
Risikomanagement |
Prozesswertanalyse der Wertschöpfung der stationären Krankenversorgung in einem Krankenhaus | Prozesswertanalyse der Wertschöpfung der stationären Krankenversorgung in einem Krankenhaus |
+49 721 608-44649 |
Risikomanagement |
Prozesswertanalyse in der automobilen Wertschöpfungskette | Prozesswertanalyse in der automobilen Wertschöpfungskette |
+49 721 608-44649 |
Risikomanagement |
Nachhaltige Planung von Verkehrsinfrastrukturen | Nachhaltige Planung von Verkehrsinfrastrukturen |
+49 721 608-44567 |
Risikomangement |
Auswirkungen von Schäden der Wasserinfrastruktur auf die Strom- und Wasserversorgung | Auswirkungen von Schäden der Wasserinfrastruktur auf die Strom- und Wasserversorgung |
+49 721 608-44567 |
Risikomanagement |
IT-technische Umsetzung und Auswertung von Laborexperimenten | IT-technische Umsetzung und Auswertung von Laborexperimenten |
+49 721 608-44410 |
Risikomanagement |
Kostenbewertung eines Recyclingkreislaufs für Porenbeton | |||
Analyse verschiedener Recyclingmöglichkeiten und Konzeptionierung einer Verwertungsstrategie für Porenbeton | |||
Kälteversorung in Gebäuden | Kälteversorung in Gebäuden | Projekt- und Ressourcenmanagement in der bebauten Umwelt | |
Entwicklung eines Modells zur Optimierung der Erweiterungen eines Transportnetzwerks | Entwicklung eines Modells zur Optimierung der Erweiterungen eines Transportnetzwerks | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Abbildung und Analyse nationaler und regionaler Materialflüsse holzartiger Biomasse | Abbildung und Analyse nationaler und regionaler Materialflüsse holzartiger Biomasse | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu | Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Bewertung von Schlüsselfaktorenin Biomassekonversionsprozessen | Bewertung von Schlüsselfaktorenin Biomassekonversionsprozessen | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu | Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Ermittlung des holzartigen Biomasseaufkommens in Deutschland durch den Einsatz eines Geoinformationssystems (GIS) | Ermittlung des holzartigen Biomasseaufkommens in Deutschland durch den Einsatz eines Geoinformationssystems (GIS) | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu | Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Erstellung eines Konzeptes zur Bewertung und Optimierung europäischer Transportflüsse am Beispiel landwirtschaftlicher Erzeugnisse | Erstellung eines Konzeptes zur Bewertung und Optimierung europäischer Transportflüsse am Beispiel landwirtschaftlicher Erzeugnisse | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu | Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Erweiterung eines Optimierungsmodells zur intermodalen Frachttransportplanung | Erweiterung eines Optimierungsmodells zur intermodalen Frachttransportplanung | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Ganzheitliche Bewertung von Feuerungs- und Vergasungstechnologien holzartiger Biomasse | Ganzheitliche Bewertung von Feuerungs- und Vergasungstechnologien holzartiger Biomasse | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu | Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Nachhaltigkeitsbewertung eines konventionellen und neuartigen Prozesses zur Extraktion geschälter Rapssaat | Nachhaltigkeitsbewertung eines konventionellen und neuartigen Prozesses zur Extraktion geschälter Rapssaat | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu | Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Verfahrenstechnische Simulation der Verfeuerung und Vergasung lignocellulosehaltiger Biomasse | Verfahrenstechnische Simulation der Verfeuerung und Vergasung lignocellulosehaltiger Biomasse | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu | Nachhlatige Wertschöpfungsketten |
Verfahrenstechnische Simulation einer Lignocellulose-Bioraffinerie | Verfahrenstechnische Simulation einer Lignocellulose-Bioraffinerie | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu | Nachhlatige Wertschöpfungsketten |
Verfahrenstechnische Simulation ausgewählter Biomassekonversionsprozesse | Verfahrenstechnische Simulation ausgewählter Biomassekonversionsprozesse | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Entwicklung eines Simulationsmodells zur Bewertung des Seetransports und Exports von Bioenergieträgern | Entwicklung eines Simulationsmodells zur Bewertung des Seetransports von Bioenergieträgern | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Techno-ökonomische Bewertung einer mobilen Anlage zur Produktion von Bioenergieträgern | Techno-ökonomische Bewertung einer mobilen Anlage zur Produktion von Bioenergieträgern | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Schätzung der Biomassepotenziale im Süden Chiles | Schätzung der Biomassepotenziale im Süden Chiles | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Techno-ökonomische Bewertung der Integration eines Pyrolyseverfahrens in die Biogaserzeugung | Techno-ökonomische Bewertung der Integration eines Pyrolyseverfahrens in die Biogaserzeugung | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Modellierung der logistischen Prozesse in biomasse-basierten Wertschöpfungsketten | Modellierung der logistischen Prozesse in biomasse-basierten Wertschöpfungsketten | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Entwicklung eines stochastischen Optimierungsmodells für den Einsatz mobiler Produktionsanlagen | Entwicklung eines stochastischen Optimierungsmodells für den Einsatz mobiler Produktionsanlagen | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Bewertung der Wärmebereitstellung in Chile anhand ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien | Bewertung der Wärmebereitstellung in Chile anhand ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Techno-ökonomische Bewertung der Produktion hochwertiger Plattformchemikalien durch Synthesegasfermentation | Techno-ökonomische Bewertung der Produktion hochwertiger Plattformchemikalien durch Synthesegasfermentation | Tobias Zimmer |
Nachhaltige Wertschöpfungsketten |
Simulation von LKW-Verbräuchen | Simulation von LKW-Verbräuchen | M.Sc. Andreas Rudi, Tel: 0721 608-44568, andreas.rudi@kit.edu |
|
Multikriterielle Bewertung von Kohlenstoffquellen in Deutschland als Basis zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe | Multikriterielle Bewertung von Kohlenstoffquellen in Deutschland als Basis zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe | ||
Thermische und energetische Nutzung von Industrieholz und Waldrestholz einer Deponie in Humacao, Puerto Rico - Technische Analyse und Kostenschätzung | Thermische und energetische Nutzung von Industrieholz und Waldrestholz einer Deponie in Humacao, Puerto Rico - Technische Analyse und Kostenschätzung | Student_in des Wirtschaftsingenieurwesens | |
Entwicklung eines Prognosemodell zur räumlichen Verteilung von Li-Ionen Traktionsbatterien in Deutschland | Entwicklung eines Prognosemodell zur räumlichen Verteilung von Li-Ionen Traktionsbatterien in Deutschland | M. Sc. Sonja Rosenberg |
|
Rohstoffe für die Elektromobilität: Entwicklung dynamischer Simulationsmodelle | Rohstoffe für die Elektromobilität: Entwicklung dynamischer Simulationsmodelle | 6 Monate | |
Ökonomische Neubewertung land- und forstwirtschaftlicher Flächen in Deutschland | Ökonomische Neubewertung land- und forstwirtschaftlicher Flächen in Deutschland | M.Sc. Raphael Heck, Tel: 0721 608-44463, raphael.heck@kit.edu |